深圳市優(yōu)寶新材料科技有限公司 歡迎您!
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)方法 |
外 觀(guān) | 灰色均勻油膏 | 目測(cè) |
導(dǎo)熱系數(shù)(w/m·k) | 3.9 | ASTM-D5470 |
稠度等級(jí)(NLGI) | 2 | ISO 6743-99:2002 |
工作錐入度(0.1mm) | 265~295 | ASTM D 217 |
密度(g/cm3) | 3.45 | ASTM D 1298 |
25℃下基礎(chǔ)油動(dòng)力粘度(mPa·s) | 500 | ASTM D445 |
鋼網(wǎng)分油(wt%) | 0.1 | ASTM D 6184 |
體積電阻率(TΩ·m) | 0.3 | ASTM D 257 |
擊穿強(qiáng)度(kv) | 4.0 | ASTM D 149 |
溫度適用范圍(kv) | -50~350 | — — |
蒸發(fā)損失(wt%) | 0.1 | ASTM D 972 |
銅片腐蝕 | 合格 | ASTM D 130 |
保質(zhì)期(月) | 24 | — — |
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
產(chǎn)品應(yīng)用:
CPU微處理器、集成電子芯片、大功率LED燈具、液晶顯示器、彩電、直發(fā)器、電熨斗、變頻器、電熱水壺、咖啡壺、電磁爐、熱電偶、飲水機(jī)、可控硅等。